Üstten Delikli.
Torpil Kapaklı Boyalı Kasalı.
Sıfır Atık Yönetmeliğine Uygun Geri Dönüşüm Atık Kutusu.
Boyalı Geri Dönüşüm Seti;
Elektrostatik Boyalı.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
![]() | 1,009,12 x 2Toplam : 2,018,24 TL | 680,89 x 3Toplam : 2,042,67 TL | 351,66 x 6Toplam : 2,109,96 TL | 244,44 x 9Toplam : 2,199,96 TL | 190,79 x 12Toplam : 2,289,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Tarko Dış Tic. Ltd. Şti Hijyen Market Tüm hakları saklıdır.