D Model. Boyalı.
Sıfır Atık Yönetmeliğine Uygun Geri Dönüşüm Atık Kutusu.
Boyalı Geri Dönüşüm Seti;
Elektrostatik Boyalı.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
![]() | 2,101,85 x 2Toplam : 4,203,70 TL | 1,418,19 x 3Toplam : 4,254,57 TL | 732,46 x 6Toplam : 4,394,76 TL | 509,13 x 9Toplam : 4,582,17 TL | 397,39 x 12Toplam : 4,768,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Tarko Dış Tic. Ltd. Şti Hijyen Market Tüm hakları saklıdır.