D Model. Boyalı.
Sıfır Atık Yönetmeliğine Uygun Geri Dönüşüm Atık Kutusu.
Boyalı Geri Dönüşüm Seti;
Elektrostatik Boyalı.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
![]() | 1,060,14 x 2Toplam : 2,120,28 TL | 715,31 x 3Toplam : 2,145,93 TL | 369,44 x 6Toplam : 2,216,64 TL | 256,80 x 9Toplam : 2,311,20 TL | 200,44 x 12Toplam : 2,405,28 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Tarko Dış Tic. Ltd. Şti Hijyen Market Tüm hakları saklıdır.